Rosetternas färger
Färg |
Betydelse på rosetter/band |
| Röd | 1:a pris |
| Blå | 2:a pris |
| Gul | 3:e pris |
| Grön | 4:e pris |
| Orange | R (reserv, 5:e pris) |
| Lila | HP (hederspris) |
| Rosa | CK (championkvalitet) |
| Blå/gul | Svenskt certifikat. |
| Röd/grön | CH (championat) |
| Vit | CACIB |
| Orange | R-CACIB |
| Röd/gul rosett | BIR (Bäst I Rasen) |
| Grön/vit rosett | BIM (Bäst I Motsatt kön) |
| Röd | BIG (Bäst I Gruppen) |
| Blå | BIG-2 |
| Gul | BIG-3 |
| Grön | BIG-4 |
| Orange | BIG-R (reserv) |
| Röd/vit | BIS (Best In Show) |
| Blå/vit | BIS-2 |
| Gul/vit | BIS-3 |
| Grön/vit | BIS-4 |
| Orange | BIS-R (reserv) |
© shibainfo 2006-2008 Om sidan Webmaster Linnéa Björk Timm 897653 besökare sedan 3:e juni 2006